Dates des départs – A Coruña

Skipper | Boat Name | Sail# | Boat | TCC | Start Date |
Dafydd Hughes | Bendigedig | GBR 5383L | S&S 34 | 0.890 | STARTED 26/08/23 13:00 UTC |
Édouard De Keyser | SolarWind | BEL 34 | Solaire34 | 1.010 | STARTED 17/09/23 13:00 UTC |
Louis Robein | Le Souffle de la Mer III | FRA 27697 | X37 | 1.020 | STARTED 30/09/23 09:00 UTC |
Philippe Delamare | Mowgli | FRA 13 | Actual 46 | 1.089 | STARTED 30/09/23 13:00 UTC |
Pavlin Nadvorni | Espresso Martini | BUL 545 | Farr 45 | 1.188 | STARTED 21/10/23 13:00 UTC |
Ari Känsäkoski | Fuji | FIN 38 | Class40 | 1.208 | STARTED 21/10/23 13:00 UTC |
William MacBrien | Phoenix | NED 44 | Class40 | 1.210 | STARTED 21/10/23 13:00 UTC |
David Linger | Koloa Maoli | USA 15 | Class40 | 1.215 | STARTED 29/10/23 09:45 UTC |
Juan Merediz | Sorolla | ESP 69 | Class40 | 1.225 | STARTED 29/10/23 07:56 UTC |
Cole Brauer | First Light | USA 54 | Class40 | 1.225 | STARTED 29/10/23 04:38 UTC |
François Gouin | Kawan 3 | FRA 75 | Class40 | 1.225 | STARTED 29/10/23 09:25 UTC |
Riccardo Tosetto | Obportus | ITA 60 | Class40 | 1.230 | STARTEd 29/10/23 08:00 UTC |
Ronnie Simpson | Shipyard Brewing | USA 50 | Open 50 | 1.250 | STARTED 29/10/23 08:02 UTC |
Alessandro Tosetti | Aspra | ITA 14306 | ULDB 65 | 1.250 | STARTED 29/10/23 08:13 UTC |
Kevin Le Poidevin | Roaring Forty | 7204 | Open 40 | 1.240 | Expected 07/11/23 13:00 UTC |
Andrea Mura | Vento di Sardegna | ITA 159 | Open 50 | 1.370 | 18/11/23 13:00 UTC |
Curt Morlock | 6 Lazy K | USA 84 | Open 60 | 1.470 | 09/12/23 13:00 UTC |
Volkan Kaan Yemlihaoğlu | Black Betty | TUR 1 | Open 70 | 1.640 | 06/01/24 13:00 UTC |
Ivan Dimov | Blue Ibis | K4115T | Endur37 | 0.890 | DNS |
Peter Bourke | Imagine | USA 90 | Open 40 | 1.250 | RTD Medical |
Temps des référence par TCC sur la distance théorétique en Milles Nautiques
Date du départ | TCC | Reference days | Milles par j. | Vit. moy. |
26 Aug 2023 | < 0.890 | 202 | 128.71 | 5.36 |
02 Sep 2023 | 0.891-0.930 | 195 | 133.33 | 5.56 |
09 Sep 2023 | 0.931-0.970 | 188 | 138.30 | 5.76 |
16 Sep 2023 | 0.971-1.010 | 181 | 143.65 | 5.99 |
23 Sep 2023 | 1.011-1.050 | 174 | 149.43 | 6.23 |
30 Sep 2023 | 1.051-1.090 | 167 | 155.69 | 6.49 |
07 Oct 2023 | 1.091-1.130 | 160 | 162.50 | 6.77 |
14 Oct 2023 | 1.131-1.170 | 153 | 169.93 | 7.08 |
21 Oct 2023 | 1.171-1.210 | 146 | 178.08 | 7.42 |
28 Oct 2023 | 1.211-1.250 | 139 | 187.05 | 7.79 |
04 Nov 2023 | 1.251-1.290 | 132 | 196.97 | 8.21 |
11 Nov 2023 | 1.291-1.330 | 125 | 208.00 | 8.67 |
18 Nov 2023 | 1.331-1.370 | 118 | 220.34 | 9.18 |
25 Nov 2023 | 1.371-1.410 | 111 | 234.23 | 9.76 |
02 Dec 2023 | 1.411-1.450 | 104 | 250.00 | 10.42 |
09 Dec 2023 | 1.451-1.490 | 97 | 268.04 | 11.17 |
16 Dec 2023 | 1.491-1.530 | 90 | 288.89 | 12.04 |
… |